Lieu d'origine:
Shanghai, en Chine
Nom de marque:
Kolon
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Modèle | Énergie | Puissance nominale | Consommation d'eau | Pression de la vapeur | Capacité du réservoir d'eau | Le poids | Mesures |
Le modèle KL-S4500A | 220 V à 50 Hz | 8 000 W | 10,5-2,5 L/min | 60,2-6,5 bar | Pour les produits de la sous-culture | 82 kg | 102 x 52 x 100 cm |
Le modèle KL-S6500A | 380 V à 50 Hz | 9100 W | 10,5-2,5 L/min | 60,2-6,5 bar | Pour les produits de la sous-culture | 82 kg | 102 x 52 x 100 cm |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | 220 V à 50 Hz | 8600 W | 10,5-2,5 L/min | 80,2-8,5 bar | Pour les produits de la sous-culture | 84 kg | 102 x 52 x 100 cm |
Le système de contrôle de l'eau | 380 V à 50 Hz | 12600 W | 10,5-2,5 L/min | 80,2-8,5 bar | Pour les produits de la sous-culture | 84 kg | 102 x 52 x 100 cm |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | 380 V à 50 Hz | 18600 W | 10,5-2,5 L/min | 80,2-8,5 bar | Pour les produits de la sous-culture | 84 kg | 102 x 52 x 100 cm |
Nous offrons 18 mois de garantie prolongée pour toute la machine, toutes les pièces de rechange comprises.
Dans un délai de 18 mois: si des pièces tombent en panne, nous compenserons les pièces neuves gratuitement, sans compter les frais de messagerie.Normalement, nous demanderons aux clients de garder quelques pièces de rechange en stock pour l'entretien de la machine, et les pièces de rechange compensatoires seront envoyées avec le prochain envoi ou par un moyen moins cher mais pas par DHL.
Plus de 18 mois: Nous fournissons des conseils techniques en ligne et une introduction pour trouver une pièce cassée, et nous vous donnerons un prix favorable, mais vous devez supporter les frais d'expédition.
Envoyez-votre enquête directement nous